Лабораторные исследования
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (р.д.) | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Общеклинические исследования | ||||||
Исследование крови | ||||||
К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 300 | ||
К134 | Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 100 | ||
Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 100 | ||
К013 | Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 400 | ||
К014 | Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 400 | ||
К015 | LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | 2 | 400 | ||
К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | 1 | 700 | ||
Исследование мочи | ||||||
К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча | 1 | 170 | ||
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 170 | ||
К019 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 250 | ||
Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | моча | 5-7 | 3800 | ||
Исследование кала | ||||||
К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 270 | ||
К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз | соскоб | 1 | 170 | ||
К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | 1 | 170 | ||
К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 300 | ||
К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | кал | 1 | 700 | ||
К005 | Исследование кала на углеводы | кал | 1 | 400 | ||
К004 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | 1 | 200 | ||
К038 | Кальпротектин | кал | до 12 | 1600 | ||
К017 | Панкреатическая эластаза | кал | до 12 | 1300 | ||
Микроскопические исследования | ||||||
К5 | Мазок гинекологический | мазок из уретры,цервикального канала, влагалища | 1 | 300 | ||
К5+ | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 300 | ||
К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок из влагалища | 1 | 400 | ||
К6 | Мазок из уретры (мужской) | мазок из уретры | 1 | 200 | ||
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | 200 | ||
К7 | Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | 330 | ||
К7-1 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | сок предстательной железы | 1 | 330 | ||
Исследование эякулята | ||||||
Т116 | Антиспермальные антитела | кровь (сыворотка) | до 7 | 650 | ||
К011 | Антиспермальные антитела | эякулят | 1 | 650 | ||
К036 | Электронно-микроскопическое исследование сперматозоидах | эякулят,спецзабор | до 18 | 12000 | ||
К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | эякулят,спецзабор | до 5 | 8000 | ||
Исследование кожи и ногтевых пластинок | ||||||
К007 | Соскоб на паразитарные грибки | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | 1 | 330 | ||
К008 | Соскоб на наличие клещей | чешуйки кожи | 1 | 330 | ||
К009 | Соскоб на Demodex | ресницы, чешуйки кожи | 1 | 330 | ||
Исследование мокроты | ||||||
К9 | Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | 1 | 330 | ||
К006 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (Риноцитограмма) | мазок | 1 | 250 | ||
Изосерология (гелевая технология) | ||||||
С106, С107 | Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 330 | ||
С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 700 | ||
С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) | 3-5 | 700 | ||
С108 | Антирезусные антитела | кровь (сыворотка) | 3-5 | 430 | ||
С115 | Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и к минорным антигенам. | кровь (сыворотка) | 3-5 | 700 | ||
Т125 | Проба Кумбса (прямая) | кровь с ЭДТА | до 8 | 1300 | ||
Т 125-1 | Проба Кумбса (непрямая) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1300 | ||
Комплексная оценка системы гемостаза | ||||||
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 150 | ||
З105 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 200 | ||
З102, З103, З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 200 | ||
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 170 | ||
З107 | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 | 250 | ||
З121 | Плазминоген | кровь с цитратом натрия | 1 | 280 | ||
З1 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1600 | ||
Дополнительные показатели гемостаза: | ||||||
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 100 | ||
З109 | РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 150 | ||
З112 | Д-димер | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 800 | ||
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 250 | ||
З118 | Протеин С | кровь с цитратом натрия | до 5 | 950 | ||
З119 | Протеин S | кровь с цитратом натрия | до 5 | 950 | ||
Т101 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 500 | ||
Цитологические исследования | ||||||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 650 | ||
Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | до 5 | 1050 | ||
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | до 5 | 3600 | ||
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 400 | ||
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпителия цервикального канала | 2-3 | 400 | ||
Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | 2-3 | 400 | ||
Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | мазок на стекле, мазок с ВМС | 2-3 | 450 | ||
Я118 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 | ||
Я118 -1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 | ||
Я119 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 | ||
Я119-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | 450 | ||
Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | мазок-отпечаток | 2-3 | 550 | ||
Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 550 | ||
Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | 550 | ||
Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | 2-3 | 550 | ||
Я140 | Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | до 5 | 550 | ||
Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | мазок на стекле | до 5 | 550 | ||
Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | моча | 2-3 | 380 | ||
Гистологические исследования | ||||||
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1200 | ||
Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 2000 | ||
Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 2000 | ||
Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | 3100 | ||
Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | 1800 | ||
Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | стекло/блок | до 7 | 700 | ||
Я239 | Иммуногистохимическое исследование эндоскопического материала | биоптат, блоки | до 10 | 16200 | ||
Я240 | Иммуногистохимическое исследование образований кожи | биоптат, блоки | до 10 | 18500 | ||
Я241 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы | биоптат, блоки | до 10 | 20050 | ||
Я242 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | биоптат, блоки | до 10 | 27750 | ||
Я243 | Иммуногистохимическое исследование лимфопролиферативных процессов | биоптат, блоки | до 10 | 27750 | ||
Биохимические исследования крови | ||||||
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | кровь(сыворотка) | до 5 | 250 | ||
Б103 | Альбумин | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б119 | Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 100 | ||
Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 280 | ||
Б4 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 200 | ||
Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | кровь (сыворотка) | 3 | 450 | ||
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | 400 | ||
Б104 | Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Б105 | Амилаза панкреатическая | кровь(сыворотка) | 1 | 200 | ||
Б112 | Фруктозамин | кровь(сыворотка) | 1 | 200 | ||
Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | 250 | ||
Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 | 480 | ||
Б115 | Липаза | кровь(сыворотка) | 2 | 200 | ||
Б116 | ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б122 | Холестерин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Т104 | Фосфолипиды | кровь(сыворотка) | 1 | 800 | ||
Б195 | Липопротеин-(а) | кровь(сыворотка) | 2-5 | 300 | ||
Б126 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 | ||
Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 | ||
Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 | ||
Б129 | Аполипопротеин-А1 | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Б130 | Аполипопротеин-Б | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Б131 | Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б133 | Фосфатаза кислая | кровь(сыворотка) | 3-5 | 170 | ||
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б134 | Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б139 | Ионизированный кальций | кровь с гепарином | 1 | 150 | ||
Б136 | Калий | кровь с гепарином | 1 | 150 | ||
Б137 | Натрий | кровь с гепарином | 1 | 150 | ||
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Б140 | Магний | кровь(сыворотка) | 1 | 130 | ||
Б141 | Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | 130 | ||
Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь(сыворотка) | 5 | 650 | ||
Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | кровь(сыворотка) | 1 | 250 | ||
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | 1 | 200 | ||
Б161 | С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 | ||
Б143 | Ревматоидный фактор | кровь(сыворотка) | 1 | 200 | ||
Б150 | Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 100 | ||
Б163 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | кровь(сыворотка) | 5 | 2550 | ||
Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 | ||
Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 | ||
Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь(сыворотка) | 2 | 1100 | ||
Б152 | Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | 300 | ||
Б153 | Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | 350 | ||
Б159 | Витамин - В12 | кровь(сыворотка) | 1-2 | 550 | ||
Б160 | Фолиевая кислота | кровь(сыворотка) | 1-2 | 550 | ||
Б154 | Эритропоэтин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 680 | ||
Б146 | А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 400 | ||
Б142 | Церулоплазмин | кровь(сыворотка) | 7 | 350 | ||
Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | 7 | 550 | ||
Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1 | 950 | ||
Б148 | Тимоловая проба | кровь(сыворотка) | 5 | 250 | ||
Б147 | Молочная кислота (Лактат) | кровь с флюоридом натрия | 2 | 400 | ||
М117 | Цинк | кровь(сыворотка) | 1-2 | 350 | ||
М107 | Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 | 350 | ||
Б178 | Гаптоглобин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 480 | ||
Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | кровь(сыворотка) | до 5 | 480 | ||
Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | кровь(сыворотка) | до 5 | 3100 | ||
Б176 | Осмолярность (кровь) | кровь(сыворотка) | до 5 | 500 | ||
Б184 | Желчные кислоты | кровь (сыворотка) | до 5 | 700 | ||
Биохимические исследования мочи | ||||||
К10 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | моча суточная | 5 | 2200 | ||
Б2 | Проба Реберга | моча суточная, кровь (сыворотка) | 1 | 250 | ||
Б135 | Проба Сулковича | моча разовая | 1 | 150 | ||
Б201 | Оксалаты | моча суточная | 3 | 550 | ||
Б202 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | моча суточная | 3-5 | 950 | ||
Б203 | Микроальбумин | моча суточная | 7 | 350 | ||
Б205 | Микроальбумин | разовая моча | 7 | 350 | ||
Б204 | Амилаза | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б207 | Мочевина | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б210 | Глюкоза | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б214 | Креатинин | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б219 | Мочевая кислота | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б220 | Общий белок | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б234 | Кальций | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б236 | Калий | моча суточная | 3-5 | 280 | ||
Б237 | Натрий | моча суточная | 3-5 | 280 | ||
Б238 | Хлор | моча суточная | 3-5 | 280 | ||
Б240 | Магний | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б241 | Фосфор неорганический | моча суточная | 1 | 150 | ||
Б177 | Осмолярность (моча) | моча суточная | 5 | 500 | ||
Антиоксидантный статус | ||||||
Х001 | Супероксиддисмутаза (СОД) | кровь с гепарином | до 21 | 1200 | ||
Х002 | Общие перекиси | кровь (сыворотка) | до 21 | 800 | ||
Х003 | Общий антиоксидантный статус (TAS) | кровь (сыворотка) | до 21 | 1200 | ||
Х004 | Глютатион-пероксидаза (ГТП) | кровь (гепарин) | до 21 | 900 | ||
Б149 | Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | кровь (сыворотка) | до 21 | 1100 | ||
Гормональные исследования | ||||||
Показатели функционального состояния щитовидной железы | ||||||
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Г103 | ТЗ свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Г104 | Т4 общий (Тироксин) | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Г105 | T4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | кровь(сыворотка) | 1 | 350 | ||
Г209 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | кровь(сыворотка) | до 7 | 400 | ||
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | ||||||
Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Г112 | Пролактин | кровь(сыворотка) | 1 | 270 | ||
Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | кровь(сыворотка) | до 5 | 650 | ||
Г113 | Прогестерон | кровь(сыворотка) | 1 | 330 | ||
Г114 | Эстрадиол | кровь(сыворотка) | 1 | 330 | ||
Г120 | 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 330 | ||
Г115 | ДЭА-сульфат | кровь(сыворотка) | 1 | 350 | ||
Г116 | Тестостерон | кровь(сыворотка) | 1 | 300 | ||
Г117 | Тестостерон свободный | кровь(сыворотка) | 5-7 | 530 | ||
Г144 | Дигидротестостерон | кровь(сыворотка) | 5-7 | 950 | ||
Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 | ||
Г143 | Андростендион | кровь(сыворотка) | 1 | 480 | ||
Г143-1 | Андростендиол глюкуронид | кровь(сыворотка) | 3-5 | 950 | ||
Г133 | 17-кетостероиды (17-КС) | суточная моча | 7-10 | 800 | ||
Г5 | 17-кетостероиды (17-КС – андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | суточная моча | 7-10 | 1500 | ||
Г154 | Плацентарный лактоген | кровь(сыворотка) | 10 | 800 | ||
Г159 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1000 | ||
Г157 | Ингибин-А | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1900 | ||
Г158 | Ингибин-B | кровь(сыворотка) | до 7 | 1000 | ||
Г187 | Мелатонин | кровь(сыворотка) | до 7 | 3500 | ||
Г6 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | кровь(сыворотка) | до 14 | 6000 | ||
Г210 | Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | суточная моча | до 7 | 8650 | ||
Пренатальная диагностика патологии плода | ||||||
Г125 | Свободный бета-ХГЧ | кровь(сыворотка) | 1 | 500 | ||
Г124 | ПАПП-А-белок | кровь(сыворотка) | 1 | 550 | ||
Г151 | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | кровь(сыворотка) | до 3 | 1200 | ||
Г121 | ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | кровь(сыворотка) | 1 | 300 | ||
Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 300 | ||
Г123 | Свободный эстриол | кровь(сыворотка) | 1 | 300 | ||
Г152 | Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | кровь(сыворотка) | до 3 | 1400 | ||
Т117 | Антитела к ХГЧ IgG | кровь(сыворотка) | 10 | 480 | ||
Т118 | Антитела к ХГЧ IgM | кровь(сыворотка) | 10 | 480 | ||
Гормоны роста | ||||||
Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 | ||
Г132 | Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | кровь(сыворотка) | до 5 | 650 | ||
Показатели функционального состояния надпочечников | ||||||
Г126 | Альдостерон | кровь(сыворотка) | 2-4 | 320 | ||
Г119 | Кортизол | кровь(сыворотка) | 1 | 320 | ||
Г204 | Свободный кортизол (моча) | суточная моча | 7 | 320 | ||
Г147-1 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | слюна | 7 | 1200 | ||
Г127 | АКТГ | кровь с ЭДТА | 1 | 1200 | ||
Г128+ Г129 | Ренин+Ангиотензин | кровь с ЭДТА | 5-7 | 550 | ||
Г128-1 | Ренин прямой | кровь с ЭДТА | 5-7 | 1050 | ||
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | ||||||
Г130 | Паратгормон | кровь с ЭДТА | 1 | 400 | ||
Г146 | Кальцитонин | кровь(сыворотка) | 2-3 | 650 | ||
Г160 | Прокальцитонин | кровь(сыворотка) | 5 | 1550 | ||
Г134 | Остеокальцин | кровь с гепарином | 1 | 480 | ||
Г161 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | кровь(сыворотка) | до 7 | 1250 | ||
Г145 | Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | кровь(сыворотка) | 5 | 950 | ||
Г150 | ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | моча | 2 | 1100 | ||
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | ||||||
Д102 | Инсулин | кровь(сыворотка) | 1 | 400 | ||
Д107 | Проинсулин | кровь(сыворотка) | 7 | 900 | ||
Д103 | С-пептид | кровь(сыворотка) | 1 | 400 | ||
Г142 | Гастрин | кровь(сыворотка) | 5-7 | 650 | ||
Х099 | Гастрин 17 | кровь (сыворотка) | до 7 | 1800 | ||
Х097 | Пепсиноген 1 | кровь (сыворотка) | до 7 | 1800 | ||
Х098 | Пепсиноген 2 | кровь (сыворотка) | до 7 | 950 | ||
Маркеры жировой ткани | ||||||
Х101 | Лептин | кровь сыворотка | 5-7 | 550 | ||
Онкомаркеры | ||||||
Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 300 | ||
О101 | РЭА | кровь(сыворотка) | 1 | 400 | ||
О106 | СА 19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | 450 | ||
О104 | СА 15-3 | кровь(сыворотка) | 1 | 450 | ||
О105 | СА 125 | кровь(сыворотка) | 1 | 450 | ||
О107 | СА 72-4 | кровь(сыворотка) | до 5 | 650 | ||
О102 | ПСА общий | кровь(сыворотка) | 1 | 400 | ||
О103 | ПСА свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 400 | ||
О109 | NSE (Нейронспецифическая енолаза) | кровь(сыворотка) | до 7 | 1100 | ||
О111 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | кровь(сыворотка) | до 7 | 800 | ||
О108 | Cyfra 21-1 | кровь(сыворотка) | 2-3 | 800 | ||
О110 | Бета-2-микроглобулин (кровь) | кровь(сыворотка) | до 7 | 650 | ||
О210 | Бета-2-микроглобулин (моча) | моча | до 7 | 650 | ||
О117 | UBC (моча) | моча | 7 | 1250 | ||
О112 | СА 242 | кровь(сыворотка) | до 10 | 1000 | ||
О114 | S 100 | кровь(сыворотка) | до 21 | 1000 | ||
О118 | Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | кровь с ЭДТА | 5-7 | 1100 | ||
О122 | НЕ-4 (маркер рака яичников) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1900 | ||
О123 | Индекс ROMA | кровь(сыворотка) | 5-7 | 2500 | ||
О113 | Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | кровь(сыворотка) | до 21 | 1100 | ||
О124 | Хромогранин А | кровь(сыворотка) | 7 | 2350 | ||
Диагностика антифософолипидного синдрома | ||||||
Т102 | АТ к фосфолипидам IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 | 400 | ||
Т103 | АТ к фосфолипидам IgM | кровь (сыворотка) | 3-5 | 400 | ||
ДП83 | Антифосфолипидный синдром (комплекс) | кровь (сыворотка) | до 10 | 6200 | ||
Т140 | АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 650 | ||
Т141 | АТ к протромбину Ig G | кровь (сыворотка) | 3-5 | 650 | ||
Т141-1 | АТ к протромбину Ig M | кровь (сыворотка) | 3-5 | 650 | ||
Т142 | АТ к кардиолипину (A/M/G) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 650 | ||
Т146 | АТ к аннексину IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 | 660 | ||
Т147 | АТ к аннексину IgM | кровь (сыворотка) | 3-5 | 950 | ||
Т150 | АТ к фосфатидилсерину IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 | 480 | ||
Т151 | АТ к фосфатидилсерину IgM | кровь (сыворотка) | 3-5 | 480 | ||
Аутоантитела | ||||||
Г106 | АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | ||
Г107 | АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 | ||
Г108 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ ) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 500 | ||
Г153 | АТ к рецепторам ТТГ | кровь (сыворотка) | до 7 | 900 | ||
И150 | АТ к глиадину IgG | кровь (сыворотка) | 2-3 | 550 | ||
И151 | АТ к глиадину IgA | кровь (сыворотка) | 2-3 | 550 | ||
Т144 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | кровь (сыворотка) | 2-3 | 950 | ||
Т145 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | кровь (сыворотка) | 2-3 | 950 | ||
Т119 | АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 600 | ||
Т128 | АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 650 | ||
Т115 | АТ к лимфоцитам | кровь (сыворотка) | 7 | 950 | ||
Т114 | АТ к тромбоцитам | кровь (сыворотка) | 7 | 950 | ||
Д104 | АТ к инсулину | кровь (сыворотка) | 5 | 780 | ||
Д105 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1000 | ||
Д106 | АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD) | кровь (сыворотка) | до 7 | 1000 | ||
Т113 | АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1100 | ||
Т112 | Антинуклеарный фактор (ANA screen) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 600 | ||
У006 | Криоглобулины | кровь (сыворотка) | до 7 | 780 | ||
Т120 | АТ к митохондриям (AMA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 700 | ||
